参数名称 | 参数值 |
---|---|
Product Status | Obsolete |
Type | - |
Material - Core | - |
Inductance | 680 µH |
Tolerance | ±10% |
Current Rating (Amps) | 210 mA |
Current - Saturation (Isat) | - |
Shielding | Unshielded |
DC Resistance (DCR) | 4.6Ohm Max |
Q @ Freq | - |
Frequency - Self Resonant | 2.6MHz |
Ratings | - |
Operating Temperature | -25°C ~ 105°C |
Inductance Frequency - Test | 1 kHz |
Features | - |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | Nonstandard |
Supplier Device Package | - |
Size / Dimension | 0.295" L x 0.287" W (7.50mm x 7.30mm) |
Height - Seated (Max) | 0.126" (3.20mm) |
新闻资讯
TAIYO YUDEN 固定电感器 产品 N06DB681K
作为TAIYO YUDEN优质且资深的代理服务商, 在为您采购N06DB681K时,能够保证原装进口的品质保障以外,价格也是业界最优的,找我们买N06DB681K绝对的现货正品,需要报价和咨询请您随时联系我们,同时我们为方便您了解N06DB681K产品详情,我们提供了pdf在线观看参数资料,助您轻松采购。
N06DB681K供应商,N06DB681K现货,N06DB681K代理商,N06DB681Kpdf参数资料,买N06DB681K,N06DB681K报价,N06DB681K库存