参数名称 | 参数值 |
---|---|
Product Status | Active |
RF Family/Standard | Navigation |
Frequency Group | UHF (1GHz ~ 2GHz) |
Frequency (Center/Band) | 1.561GHz, 1.5755GHz, 1.602GHz |
Frequency Range | 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.577GHz, 1.598GHz ~ 1.606GHz |
Antenna Type | Module |
Number of Bands | 3 |
VSWR | 2, 2.5 |
Return Loss | - |
Gain | 1dBic, 2.4dBic, 3.5dBic |
Power - Max | - |
Features | Cable - 3m, LNA |
Termination | SMA Male |
Ingress Protection | IP67 |
Mounting Type | Magnetic |
Height (Max) | 0.571" (14.50mm) |
Applications | Beidou, GLONASS, GNSS, GPS |
新闻资讯
Pulse Electronics 射频天线 产品 GNSSMMSMA
作为Pulse Electronics优质且资深的代理服务商, 在为您采购GNSSMMSMA时,能够保证原装进口的品质保障以外,价格也是业界最优的,找我们买GNSSMMSMA绝对的现货正品,需要报价和咨询请您随时联系我们,同时我们为方便您了解GNSSMMSMA产品详情,我们提供了pdf在线观看参数资料,助您轻松采购。
GNSSMMSMA供应商,GNSSMMSMA现货,GNSSMMSMA代理商,GNSSMMSMApdf参数资料,买GNSSMMSMA,GNSSMMSMA报价,GNSSMMSMA库存