
参数名称 | 参数值 |
---|---|
Product Status | Active |
Type | Non-Isolated PoL Module |
Number of Outputs | 1 |
Voltage - Input (Min) | 10.8V |
Voltage - Input (Max) | 13.2V |
Voltage - Output 1 | 1.2 ~ 5.5V |
Voltage - Output 2 | - |
Voltage - Output 3 | - |
Voltage - Output 4 | - |
Current - Output (Max) | 12A |
Power (Watts) | - |
Voltage - Isolation | - |
Applications | ITE (Commercial) |
Features | - |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Efficiency | 94% |
Mounting Type | Through Hole |
Package / Case | 10-DIP Module |
Size / Dimension | 1.37" L x 0.62" W x 0.36" H (34.8mm x 15.7mm x 9.1mm) |
Supplier Device Package | - |
Control Features | - |
Approval Agency | - |
Standard Number | - |
新闻资讯
Texas Instruments 直流直流转换器 产品 PTH12010WAH
作为Texas Instruments优质且资深的代理服务商, 在为您采购PTH12010WAH时,能够保证原装进口的品质保障以外,价格也是业界最优的,找我们买PTH12010WAH绝对的现货正品,需要报价和咨询请您随时联系我们,同时我们为方便您了解PTH12010WAH产品详情,我们提供了pdf在线观看参数资料,助您轻松采购。
PTH12010WAH供应商,PTH12010WAH现货,PTH12010WAH代理商,PTH12010WAHpdf参数资料,买PTH12010WAH,PTH12010WAH报价,PTH12010WAH库存